Zurück
M74 - Phantomgalaxie
Aufnahmedaten | Objektdaten | ||||
Aufnahmeort: | Teneriffa / Chio | Entfernung: | 34 Millionen Lichtjahre | ||
Datum: | 05.10.2024 01:35 Uhr Temperatur: 17°C | Helligkeit: | 9,5 mag | ||
Montierung: | iOptron Gem28 mit MGEN2 | Ausdehnung: | 10,5' x 9,5' | ||
Optik: | 102mm TS Photoline SD-APO x0,79 Reducer 564mm f/5,53 | Absolut: | 95.000 Lichjahre | ||
Kamera: | Nikon Z-5 ISO: 400 | Sternbild: | Fische | ||
Lightframes: | 24 x 300s ≙ 2h | ||||
Flatframes: | 20 Stück | ||||
Biasframes: | 20 Stück | ||||
Darkframes: | 20 Stück | ||||
Die Phantomgalaxie ist eine sehr schöne Spiralgalaxie, die wir fast genau von oben bzw. unten betrachten, je nachdem, was man im Himmel für oben und unten hält ;-) Für das Vollformat am 4 Zoll Halbapo ist sie doch recht klein, da ich aber noch keine Fotografie von ihr hatte, nahm ich sie auf Teneriffa mit ins Programm. |