Zurück
NGC6946 - Feuerradgalaxie
Aufnahmedaten | Objektdaten | |||
Aufnahmeort: | Kreta / Lentas | Entfernung: | 21 Millionen Lichtjahre | |
Datum: | 08.10.2021 23:41 Uhr Temperatur: 12°C | Helligkeit: | 9,0 mag | |
Montierung: | iOptron Gem28 mit MGEN2 | Ausdehnung: | 11,5' x 9,8' | |
Optik: | 72mm Lacerta m. TS Photoline TSFlat72 1,0x 432 mm f/6,0 | Sternbild: | Kepheus | |
Kamera: | Nikon Z-5 ISO: 1600 | |||
Lightframes: | 16 x 240s ≙ 64min | |||
Flatframes: | 20 Stück | |||
Biasframes: | 20 Stück | |||
Weil die Feuerradgalaxie nahe an der galaktischen Scheibe liegt, ist sie in der Vielzahl der Sterne und hinter den galaktischen Zirren und Molekülwolken nur schwer zu beobachten. Links von ihr sieht man den offenen Sternhaufen NGC 6939. |