Zurück
IC1805 / IC 1848 Herz- und Seelennebel
Aufnahmedaten | Objektdaten | ||||
Aufnahmeort: | Kreta / Lentas | Entfernung: | 7.500 Lichtjahre | ||
Datum: | 06/07.10.2021 01:11/01:19 Uhr Temperatur: 12°C | Helligkeit: | 6,5 mag | ||
Montierung: | iOptron Gem28 mit MGEN2 | Ausdehnung: | ca. 350' x 150' | ||
Optik: | 72mm Lacerta m. TS Photoline TSFlat72 1,0x 432 mm f/6,0 | Absolut: | 200 Lichtjahre | ||
Kamera: | Nikon Z-5 ISO: 1600 | Sternbild: | Kassiopeia | ||
Lightframes: | 6 x 240s ≙ 24min und 7 x 240s ≙ 28min | ||||
Flatframes: | 20 Stück | ||||
Biasframes: | 20 Stück | ||||
Bei diesem Mosaik aus zwei Aufnahmen, habe ich die Sterne im Vergleich zum
Original etwas reduziert bzw. unterdrückt. Auf diese Weise kommen vor allem die Details der Nebel aber auch ihre flächigen Strukturen besser zur Geltung. Beide Fotos hätten allerdings eine deutlich längere Belichtungszeit verdient, um die zarten Gebilde deutlicher und vor allem rauschärmer abzubilden. |