Zurück
IC1805 / IC 1848 Herz- und Seelennebel
Aufnahmedaten | Objektdaten | ||||
Aufnahmeort: | Kreta / Lentas | Entfernung: | 7.000 Lichtjahre | ||
Datum: | 06/07.10.2021 01:11/01:19 Uhr Temperatur: 12°C | Helligkeit: | 11,0 mag | ||
Montierung: | iOptron Gem28 mit MGEN2 | Ausdehnung: | ca. 350' x 150' | ||
Optik: | 72mm Lacerta m. TS Photoline TSFlat72 1,0x 432 mm f/6,0 | Absolut: | 200 Lichtjahre | ||
Kamera: | Nikon Z-5 ISO: 1600 | Sternbild: | Kassiopeia | ||
Lightframes: | 6 x 240s ≙ 24min und 7 x 240s ≙ 28min | ||||
Flatframes: | 20 Stück | ||||
Biasframes: | 20 Stück | ||||
Bei diesem Foto handelt es sich um ein Mosaik aus zwei Aufnahmen, weshalb das Bildformat im
Original nicht 3:2 sondern fast 5:2 beträgt. Sie wurden mit dem Image Composite Editor von Microsoft zusammengesetzt. Generell versinken beide Nebelstrukturen aufgrund Ihrer Nähe zur galaktischen Scheibe in der Vielzahl der Sterne. Ähnlich wie beim Cirrusnebel habe ich daher in einer weiteren Version mit dem Starnet++ Plugin in Siril die Sterne etwas reduziert. |