Zurück
IC1805 / Herznebel
Aufnahmedaten | Objektdaten | ||||
Aufnahmeort: | Teneriffa / Chio | Entfernung: | 7.000 Lichtjahre | ||
Datum: | 01.10.2024 02:39 Uhr Temperatur: 17°C | Helligkeit: | 11,0 mag | ||
Montierung: | iOptron Gem28 mit MGEN2 | Ausdehnung: | 150' x 150' | ||
Optik: | 102mm TS Photoline SD-APO x0,79 Reducer 564mm f/5,53 | Absolut: | 200 Lichtjahre | ||
Kamera: | Nikon Z-5 ISO: 800 | Sternbild: | Kassiopeia | ||
Lightframes: | 24 x 300s ≙ 2h | ||||
Flatframes: | 20 Stück | ||||
Darkframes: | 20 Stück | ||||
Biasframes: | 20 Stück | ||||
Und noch eine vierte Aufnahme des Herznebels, einfach weil er so prima in das Vollformat der Nikon an meinem 4 Zoll Refraktor passt. Dies ist sicherlich auch meine beste Aufnahme des Herznebels, die bei der recht hohen Brennweite deutlich schärfer ist und daher auch die meisten Details zeigt. |