Zurück
IC1805 / Herznebel
Aufnahmedaten | Objektdaten | ||||
Aufnahmeort: | Radevormwald / Feckinghausen | Entfernung: | 7.000 Lichtjahre | ||
Datum: | 02.09.2025 02:24 Uhr Chiptemperatur: 24,6°C | Helligkeit: | 11,0 mag | ||
Montierung: | iOptron Gem28 mit MGEN2 | Ausdehnung: | 150' x 150' | ||
Optik: | 102mm TS Photoline SD-APO x0,79 Reducer 564mm f/5,53 | Absolut: | 200 Lichtjahre | ||
Kamera: | ZWO ASI585MC Gain: 252 Offset: 8 | Sternbild: | Kassiopeia | ||
Lightframes: | 17 x 120s ≙ 34min | ||||
Flatframes: | 25 Stück | ||||
Darkframes: | 25 Stück | ||||
Biasframes: | 25 Stück | ||||
Diese Aufnahme mit der kleinen Astrokamera zeigt nur das Zentrum des Herznebels. Die Objektdaten geben die Daten des kompletten Herznebels an. Auch hier ist wieder der Vergleich mit der Aufnahme mit der Nikon durch das gleiche Teleskop interessant. |