Zurück
Hexenkopfnebel
Aufnahmedaten | Objektdaten | |||
Aufnahmeort: | Teneriffa / Chio | Entfernung: | 1.000 Lichtjahre | |
Datum: | 04.10.2024 06:37 Uhr Temperatur: 16°C | Helligkeit: | 13 mag | |
Montierung: | iOptron Gem28 mit MGEN2 | Ausdehnung: | 180' x 60' | |
Optik: | 102mm TS Photoline SD-APO x0,79 Reducer 564mm f/5,53 | Absolut: | 50 Lichtjahre | |
Kamera: | Nikon Z-5 ISO: 800 | Sternbild: | Orion | |
Lightframes: | 20 x 300s ≙ 1h 40min | |||
Flatframes: | 20 Stück | |||
Darkframes: | 20 Stück | |||
Biasframes: | 20 Stück | |||
Im meinem 4 Zoll Refraktor passt der Hexenkopfnebel im Vollformat noch gut auf den Sensor. Rigel beleuchtet die Molekülwolke von rechts oben. Wegen seiner großen Helligkeit kann man durch die Strahlen, die sich im Objektiv wie ein Scheinwerfer reflektieren, die Richtung zu Sirius erkennen. |