Zurück
IC5146 - Kokonnebel
Aufnahmedaten | Objektdaten | |||
Aufnahmeort: | Radevormwald / Feckinghausen | Entfernung: | 2.500 Lichtjahre | |
Datum: | 30.09.2024 22:52 Uhr Chiptemperatur: 24,9°C | Helligkeit: | 7,2 mag | |
Montierung: | iOptron Gem28 mit MGEN2 | Ausdehnung: | 10' | |
Optik: | 102mm TS Photoline SD-APO x0,79 Reducer 564mm f/5,53 | Absolut: | ca. 10 Lichtjahre | |
Kamera: | ZWO ASI585MC Gain: 252 Offset: 8 | Sternbild: | Schwan | |
Lightframes: | 39 x 120s ≙ 78min | |||
Flatframes: | 25 Stück | |||
Darkframes: | 25 Stück | |||
Biasframes: | 25 Stück | |||
Auf dieser Aufnahme sieht man fast nur den eigentlichen Kokonnebel. Einen großen Teil der schweifartig geformten Molekülwolke dieser Region zeigt die diese Vollformataufnahme. |