Zurück zu den Nebeln
M57 - Ringnebel
Aufnahmedaten | Objektdaten | |||
Aufnahmeort: | Radevormwald / Feckinghausen | Entfernung: | 2.300 Lichtjahre | |
Datum: | 12.08.2024 00:39 Uhr Chiptemperatur: 21,6°C | Helligkeit: | 8,8 mag | |
Montierung: | iOptron Gem28 mit MGEN2 | Ausdehnung: | 3' x 2,4' | |
Optik: | 102mm TS Photoline SD-APO x0,79 Reducer 564mm f/5,53 | Sternbild: | Leier | |
Kamera: | ZWO ASI585MC Gain: 252 Offset: 8 | |||
Lightframes: | 25 x 120s ≙ 50min | |||
Flatframes: | 25 Stück | |||
Biasframes: | 25 Stück | |||
Hier ist auch wieder der Vergleich mit dem meinem ersten M57 Foto recht interessant. Es wurde zwar unter dem besseren Himmel in Südfrankreich aufgenommen, aber mit einem deutlich (2,5 Blenden) lichtschwächerem Instrument noch dazu mit deutlich weniger Belichtungszeit. Bei den in der Regel recht hellen planetarischen Nebeln ist das zwar nicht so tragisch, aber hier kommt es doch schon zum Tragen. Interessant ist der Vergleich auch, weil auf dem ersten Bild zwar die lange Brennweite (1.500mm) aber auch die größeren Pixel zum Einsatz kamen, während das zweite Bild nur mit 550mm Brennweite aber der kleinen Planetenkamera gemacht wurde. |