Zurück
IC434 / NGC2024 - Pferdekopf- und Flammennebel
Aufnahmedaten | Objektdaten | |||
Aufnahmeort: | Teneriffa / Chio | Entfernung: | 1.500 Lichtjahre | |
Datum: | 01.10.2024 05:17 Uhr Temperatur: 17°C | Helligkeit: | rund 7.0 mag | |
Montierung: | iOptron Gem28 mit MGEN2 | Ausdehnung: | 2 Grad (gesamter Komplex) | |
Optik: | 102mm TS Photoline SD-APO x0,79 Reducer 564mm f/5,53 | Sternbild: | Orion | |
Kamera: | Nikon Z-5 ISO: 500 | |||
Lightframes: | 20 x 300s ≙ 100min | |||
Flatframes: | 20 Stück | |||
Biasframes: | 20 Stück | |||
Darkframes: | 20 Stück | |||
Dieses Foto mit dem 4 Zoll APO ist sogar etwas besser als das Foto mit dem 6 Zoll Newton.
Die Brennweite ist minimal geringer. Das langsamere Öffnunsverhältnis wurde mit der längeren Belichtungszeit (100 statt 60 min) zum größten Teil ausgeglichen. Der wesentlich Vorteil lag meiner Meinung nach in der optimalen Justage der Optik, die am Refraktor immer schnell gegeben ist und am Newton weit schwerer zu erreichen ist. Die Sternabbildungen sind auch deutlich akkurater. |