Zurück
NGC6334 / NGC6357 - Katzenpfoten- und Hummernebel
Aufnahmeort: | Namibia Astro Farm Tivoli | ||
Datum: | 05.05.2019 01:20 Uhr Temperatur: 13°C | ||
Montierung: | Star Adventurer mit MGEN2 | ||
Optik: | 72mm Lacerta m. TS Photoline x0,79 Reducer auf 341mm f/4,7 | ||
Kamera: | Pentax K-3 ISO: 800 | ||
Lightframes: | 21 x 180s ≙ 63min | ||
Flatframes: | 20 Stück | ||
Hier passen Katzenpfotennebel (oben) und Hummernebel (unten) bei 341mm Brennweite gerade so eben auf den APS-C Sensor. |