Zurück
NGC6820 - Rüsselnebel
Aufnahmedaten | Objektdaten | |||
Aufnahmeort: | Teneriffa / Chio | Entfernung: | 7.500 Lichtjahre | |
Datum: | 28.09.2024 00:26 Uhr Temperatur: 18°C | Helligkeit: | 14.9 mag | |
Montierung: | iOptron Gem28 mit MGEN2 | Ausdehnung: | 60' x 25' | |
Optik: | 102mm TS Photoline SD-APO x0,79 Reducer 564mm f/5,53 | Absolut: | ca. 130 Lichtjahre | |
Kamera: | Nikon Z-5 ISO: 800 | Sternbild: | Füchslein | |
Lightframes: | 26 x 300s ≙ 2h 10min | |||
Flatframes: | 20 Stück | |||
Darkframes: | 20 Stück | |||
Biasframes: | 20 Stück | |||
Den Namen hat der Nebel nur wegen des kleinen, dunklen "Elefantenrüssels", der sich links durch den Nebel zieht. Ansonsten beeindruckt er trotz der - für meine Verhältnisse - recht langen Belichtugnszeit nicht sonderlich, wohl weil er mitten in der Milchstraße in der Vielzahl der Sterne fast ertrinkt. |