Zurück
NGC7000 / IC5070 Nordamerika- und Pelikannebel
Aufnahmedaten | Objektdaten | |||
Aufnahmeort: | Teneriffa / Chio | Entfernung: | ca. 2.000 Lichtjahre | |
Datum: | 04.10.2016 23:21 Uhr Temperatur: 11°C | Helligkeit: | 4,0 mag | |
Montierung: | iOptron Gem28 mit MGEN2 | Ausdehnung: | 120' x 100' | |
Optik: | 102mm TS Photoline SD-APO x0,79 Reducer 564mm f/5,53 | Absolut: | 50 Lichtjahre | |
Kamera: | Nikon Z-5 ISO: 400 | Sternbild: | Schwan | |
Lightframes: | 24 x 300s ≙ 2h | |||
Flatframes: | 20 Stück | |||
Darkframes: | 20 Stück | |||
Biasframes: | 20 Stück | |||
Hier musste ich das Motiv etwas verdrehen, damit der Pelkiannebel auch noch mit auf das Bild passte. Farbwiedergabe aber vor allem die Schärfe sind hier trotz des deutlich größeren Feldes besser als bei der Aufnahme mit dem leicht dejustierten 6 Zoll Newton. |