Zurück
NGC7380 - Zauberernebel
Aufnahmedaten | Objektdaten | |||
Aufnahmeort: | Radevormwald / Feckinghausen | Entfernung: | 10.250 Lichtjahre | |
Datum: | 12.08.2024 01:42 Uhr Chiptemperatur: 21,3°C | Helligkeit: | rund 7.2 mag | |
Montierung: | iOptron Gem28 mit MGEN2 | Ausdehnung: | rund 20' | |
Optik: | 102mm TS Photoline SD-APO x0,79 Reducer 564mm f/5,53 | Sternbild: | Kepheus | |
Kamera: | ZWO ASI585MC Gain: 252 Offset: 8 | |||
Lightframes: | 30 x 120s ≙ 60min | |||
Dieses Foto mit der Astrokamera ist auch recht interessant zu vergleichen mit meinem ersten Bild des Zauberernebels. Hier das kleine Feld des 1/1,2 Zoll Chips, dort das Vollformat mit reichlich "Gegend". Die Farbwiedergabe weist auch jeweils charakteristische Züge auf. (vgl. auch nebenstehenden Blasennebel). |