Zurück
NGC7822 - Fragezeichennebel
Aufnahmedaten | Objektdaten | ||||
Aufnahmeort: | Kreta / Lentas | Entfernung: | 3.560 Lichtjahre | ||
Datum: | 08.10.2021 23:41 Uhr Temperatur: 12°C | Helligkeit: | 11,0 mag | ||
Montierung: | iOptron Gem28 mit MGEN2 | Ausdehnung: | 100' | ||
Optik: | 72mm Lacerta m. TS Photoline TSFlat72 1,0x 432 mm f/6,0 | Sternbild: | Kepheus | ||
Kamera: | Nikon Z-5 ISO: 1600 | ||||
Lightframes: | 6 x 240s ≙ 24min | ||||
Flatframes: | 20 Stück | ||||
Biasframes: | 20 Stück | ||||
Dieses Foto zeigt nur die Kernregion des sogenannten Fragezeichennebels. Umd das Fragezeichen gut sichtbar zu machen, muss man länger belichten und ein etwas größeres Bildfeld aufnehmen, wenn man auch den Punkt unter dem Fragezeichen abbilden möchte. Es wäre also eher ein Motiv für eine langebelichtete Aufnahme mit einem Teleobjektiv. Im rechten Bildteil erkennt man noch den offenen Sternhaufen NGC 7762. |