| | |  |
|
Aufnahmeort: | Teneriffa / Chio | |
Datum: | 06.10.2024 05:44 Uhr | |
Temperatur: | 16°C | |
Montierung: | iOptron Gem28 mit MGEN2 | |
Optik: | Nikkor Z 50mm f/1,8 S @2,8 | |
Kamera: | Nikon Z-5 ISO: 100 | |
Lightframes: | 57x 120s ≙ 1h 53min | |
Flatframes: | 20 Stück | |
Darkframes: | 20 Stück | |
Biasframes: | 20 Stück | |
Die vielen komplexen Nebelstrukturen im Orion ertrinken leider ein bisschen in der Vielzahl der
Sterne. Oben links zieht die schwächere Wintermilchstraße durch das Bild. Aber die lange
Belichtungszeit lässt auch alle schwachen Sterne in der weiten Umgebung funkeln.
|
|