Zurück
M15 - Kugelsternhaufen (Pegasushaufen)
Aufnahmedaten | Objektdaten | |||
Aufnahmeort: | Wuppertal Arrenberg | Entfernung: | 33.600 Lichtjahre | |
Datum: | 27.06.2024 00:56 Uhr Chiptemperatur: 32°C | Helligkeit: | 6,2 mag | |
Montierung: | iOptron Gem28 unguided | Ausdehnung: | 18' | |
Optik: | 102mm TS Photoline SD-APO x0,79 Reducer 571mm f/5,6 | Sternbild: | Pegasus | |
Kamera: | ZWO ASI585MC Gain: 252 Offset: 8 | |||
Lightframes: | 247 x 15s ≙ 61,8 min | |||
Darkframes: | 20 Stück | |||
Auch dies ist eine Testaufnahme mit der neuen ZWO Kamera. Weil man die Lightframes ungewohnt bequem am Notebook alle 15 Sekunden in Augenschein nehmen kann, stellte ich fest, dass die Nachführung mit dem nun aktivierten MGEN2 Autoguider schlechter lief als ohne. Also verzichtete ich auf das Guiden. Ab und zu macht sich natürlich der Schneckenfehler im Getriebe bemerkbar und so musste ich einige Bilder aussortieren. |