Zurück
M2 - Kugelsternhaufen
Aufnahmedaten | Objektdaten | |||
Aufnahmeort: | Wuppertal Arrenberg | Entfernung: | 40.000 Lichtjahre | |
Datum: | 29.06.2024 02:03 Uhr Chiptemperatur: 27,5°C | Helligkeit: | 6,3 mag | |
Montierung: | iOptron Gem28 unguided | Ausdehnung: | 16' | |
Optik: | 102mm TS Photoline SD-APO x0,79 Reducer 571mm f/5,6 | Sternbild: | Wassermann | |
Kamera: | ZWO ASI585MC Gain: 252 Offset: 8 | |||
Lightframes: | 208 x 15s ≙ 52 min | |||
Darkframes: | 20 Stück | |||
Die ersten Tests mit der neuen Astrokamera, machte ich aus meinem Küchenfenster und musste feststellen, dass genügend kurz belichtete Aufnahmen ganz passable Bilder ergeben. Mit der Software N.I.N.A. ließ sich die Montierung sogar relativ einfach exakt einnorden, ohne dass ich den Polarstern sehen konnte. Erstaunlich, was mitten aus einem Wohngebiet in Stadtnähe erreicht werden kann. |