Zurück
M71 - Kugelsternhaufen (Anglerfischhaufen)
Aufnahmedaten | Objektdaten | |||
Aufnahmeort: | Wuppertal Arrenberg | Entfernung: | 13.000 Lichtjahre | |
Datum: | 07.07.2024 00:39 Uhr Chiptemperatur: 25°C | Helligkeit: | 6,1 mag | |
Montierung: | iOptron Gem28 mit MGEN2 | Ausdehnung: | 7,2' | |
Optik: | 102mm TS Photoline SD-APO 714 mm f/7 | Sternbild: | Pfeil | |
Kamera: | ZWO ASI585MC Gain: 252 Offset: 8 | |||
Lightframes: | 166 x 15s ≙ 41,5 min | |||
Darkframes: | 20 Stück | |||
Für diesen recht kleinen Kugelsternhaufen (36 Lichtjahre Durchmesser) mitten in der Milchstraße habe ich mal auf den Reducer verzichtet. Die Sternabbildung am Rand ist aber aufgrund des kleinen Gesichtsfelds dennoch völlig akzeptabel.Das Seeing war aber sehr mäßig und auch die Nachführung nicht optimal, weshalb die Auflösung deutlich unter den Möglichkeiten des Geräts geblieben ist. |