Zurück
Milchstraße mit Kreuz des Südens
Aufnahmeort: | Namibia Astro Farm Tivoli | ||
Datum: | 29.04.2019 23:43 Uhr Temperatur: 15°C | ||
Montierung: | Star Adventurer mit MGEN2 | ||
Optik: | Pentax FA 35mm F2AL @3,2 | ||
Kamera: | Pentax K-3 ISO: 400 | ||
Lightframes: | 11x 300s ≙ 55min | ||
Flatframes: | 20 Stück | ||
Dieses Panorama besteht aus 2 Aufnahmen mit 35mm Brennweite. Im linken Teil erkennt man als hellsten Stern Alpha Centauri, in der Mitte den sehr dunklen Kohlensack und direkt rechts daneben ist das Kreuz des Südens zu sehen. Im rechten Teil kommt zunächst die Hα Region: Running Chicken. Ein Stückchen weiter prangt der riesige Nebelkomplex Eta Carinae |